Chargement…
Chargement…
Indemnité Kilométrique Vélo — barème BOFiP 0.25 €/km · plafond 200 €/an. Cumulable avec FMD (plafond global 700 €).
| Salarié | Aller (km) | Jours/sem | Semaines | Km annuel | Brut (×0,25) | Net versé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raphaël Guérin | 4 | 3 | 34 | 816 | 204 € | 200 € |
| Margaux Mathieu | 7 | 4 | 33 | 1 848 | 462 € | 200 € |
| Adrien Perez | 8 | 4 | 41 | 2 624 | 656 € | 200 € |
| Pauline Morel | 12 | 3 | 33 | 2 376 | 594 € | 200 € |
| Étienne Moreau | 18 | 3 | 46 | 4 968 | 1 242 € | 200 € |
| Marine Martinez | 16 | 3 | 40 | 3 840 | 960 € | 200 € |
| Lucas Moreau | 15 | 2 | 46 | 2 760 | 690 € | 200 € |
| Fabien Dumont | 13 | 5 | 44 | 5 720 | 1 430 € | 200 € |
| Émeline Guérin | 12 | 5 | 43 | 5 160 | 1 290 € | 200 € |
| Estelle Gautier | 8 | 4 | 31 | 1 984 | 496 € | 200 € |
| Clara Denis | 18 | 4 | 46 | 6 624 | 1 656 € | 200 € |
| Nicolas Petit | 12 | 4 | 44 | 4 224 | 1 056 € | 200 € |
| Damien Roux | 6 | 3 | 43 | 1 548 | 387 € | 200 € |
| Antoine Gérard | 9 | 5 | 44 | 3 960 | 990 € | 200 € |
| Vincent Nicolas | 6 | 3 | 34 | 1 224 | 306 € | 200 € |
| Fabien Bonnet | 7 | 5 | 32 | 2 240 | 560 € | 200 € |
| Hugo Boyer | 6 | 2 | 36 | 864 | 216 € | 200 € |
| Mehdi Clément | 13 | 2 | 38 | 1 976 | 494 € | 200 € |
| Marine Sanchez | 13 | 3 | 39 | 3 042 | 761 € | 200 € |
| Lou Martin | 10 | 2 | 43 | 1 720 | 430 € | 200 € |
| Pauline Gautier | 4 | 5 | 31 | 1 240 | 310 € | 200 € |
| Sonia Roux | 16 | 3 | 40 | 3 840 | 960 € | 200 € |
| Yannick Mathieu | 2 | 4 | 34 | 544 | 136 € | 136 € |
| Hugo Mathieu | 5 | 3 | 42 | 1 260 | 315 € | 200 € |
Km annuel = 2 × distance aller × jours/semaine × semaines actives. Brut = km × 0.25 €. Net = min(brut, 200 €). Référence : BOI-RSA-CHAMP-20-50-40-20 (BOFiP).